Weltkarte der POWERgrass-Felder

(*)POWERgrass campo ibrido

(*)Campo erba sintetico

(*)Clicca per attivare la mappa

(*)Anno 2020

(*)Anno 2020

(*)Anno 2016

(*)Anno 2017

(*)Anno 2017

(*)Anno 2017

(*)Anno 2017

(*)Anno 2018

(*)Anno 2021-2024

(*)Anno 2021-2024

(*)Anno 2021-2024

(*)Anno 2021-2024

(*)Anno 2021-2024

Das POWERgrass-Hybridsystem ist ein Projekt von globalem Interesse.

Es ist möglich, das Hybridrasensystem zu erstellen und viele Stunden lang sicher zu spielen, wo auch immer Gras wächst, denn Naturrasen bietet einen idealen Lebensraum. Die Spielfläche wird widerstandsfähiger gegen intensives Spielen und widerstandsfähiger gegen klimatische Schwankungen.

In der Zeit nach Covid-19 ist die Sorge um Gesundheit und Umwelt der Ausschlag für Investitionen in grüne Lösungen. Zahlreiche Kommunen und Fußballvereine auf der ganzen Welt hatten bereits die Möglichkeit, ein Spielfeld mit dem POWERgrass-Hybridsystem zu errichten. Jetzt hat der Markt den Beweis, dass das System im Vergleich zu jeder anderen Lösung zahlreiche Vorteile bietet.

In Europa ist POWERgrass bereits in Italien, Deutschland, Österreich, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien, Spanien, England, Irland, Schweden, Russland, Kroatien, Bulgarien und Malta installiert.

POWERgrass UK Ltd. wurde in England mit unseren englischen Partnern gegründet, die zur Entwicklung des Projekts beigetragen haben. Graham Longdin, Jerry Anderson und Sean Goodwin haben bereits 2017 positive Erfahrungen mit POWERgrass gemacht und die Ergebnisse sind erstaunlich. Im Sommer 2021 wurde POWERgrass im Stadion des Sutton United FC installiert, um den vorhandenen Kunstrasen zu ersetzen, nachdem sich das Team für die 4. Profiebene in Großbritannien qualifiziert hatte.

Im Nahen Osten ist es bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien installiert. In Asien ist es in Kasachstan vertreten und es besteht starkes Interesse aus China, Indien, Korea und Japan.

Wir sind jetzt bereit für die Marktentwicklung in den USA, Australien und Neuseeland, wo wir auf den Beginn der ersten Installationen von POWERgrass North America und von unserem Partner Sport Built auf dem australischen Kontinent warten

 

Jahr 2021/2024 – der POWERgrass G4 mit der neuen extrem widerstandsfähigen und belastbaren DX-Faser

  • Fußballplatz, IT | Pozzuoli (NA) steht kurz vor dem Bau
  • Fußballplatz, IT | Bonifati (CS) bald gebaut
  • Fußballstadion, IT | Macerata (MC) steht kurz vor dem Bau
  • Fußballplatz, IT | Argenta (FE) steht kurz vor dem Bau
  • Fußballplatz, IT | Villamagna (CH) in Arbeit
  • Fußballplatz, IT | Die Arbeiten an Vacri (CH) stehen kurz vor dem Abschluss
  • Fußballplatz Nr. 2, Großbritannien | Regent's Park, London
  • Trainingsgelände, RO | Pro Rapid, Bukarest
  • PRO Fußball- und Rugbystadion, MT | Hibernians Corradino, Paola
  • PRO-Torwart-Trainingsbereich, MT | Hibernians Corradino, Paola
  • PRO-Fußballstadion, Großbritannien | Sutton United FC, Sutton
  • Fußballplatz, VAE | RGS Dubai
  • Neuner-Fußballplatz, Vereinigte Arabische Emirate | NAS Dubai
  • Grünfläche für Konzerte, MT | Ta' Qali, Attard

Jahr 2019/20 – der G4 von POWERgrass mit der neuen ultra-resistenten Faser RYEfibre

  • PRO-Fußballstadion, IT | Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
  • Fußballplatz, IT | Cislago, Viale dello Sport (VA)
  • Fußballplatz Nr. 2, BG | Sofia
  • Fußballplatz Nr. 3, BG | Sofia
  • PRO-Stadion, KSA | Preis Faisal Bin Fahd Stadion, Riad

Jahr 2018 – der G4 mit Faserschweißung mittels LC-HM-Technologie

  • Fußballstadion PRO, HR | Slaven Belupo FC, Koprivnica
  • Fußballstadion PRO, HR | Inter Zapresic FC
  • PRO-Trainingslager, HR | Hajduk Split FC
  • PRO-Trainingslager, IT | Pordenone Calcio
  • PRO G3 Fußballstadion, B | Freethiel Stadion, Waasland Beveren FC

Jahr 2017 – der G3 von POWERgrass, hohe Dichte, spielbar mit oder ohne Naturrasen

  • PRO-Fußballstadion, RU | Achmat FC - Grosny
  • Fußballplatz, IT | Lampedusa
  • Fußballplatz, Großbritannien | Regent's Park, London
  • Fußball- und Rugbyplatz, Großbritannien | Bisham Abbey
  • PRO-Torwarttrainingsgelände, Großbritannien | Derby County
  • teilweise in Schollen, Torwartbereich PRO, IT | Madrid
  • teilweise im Rasen, Golfabschlag, S | Vasteras 7
  • Golf-Tees, IRL | Fossa – Killarney
  • teilweise, Schiedsrichterassistent Bereich PRO, ES | Barcelona

Jahr 2016 – das G3-Upgrade, spielbar mit oder ohne Naturrasen

  • G3 Fußballplatz, IT | Grosseto
  • teilweise in Schollen, Torwartbereich PRO G3, IT | Città Sant'Angelo
  • teilweise in Schollen, Torwartbereich PRO G3, ES | Barcelona
  • teilweise in Erdklumpen, Markierungsbereich PRO G3, ES | Torrelavega
  • teilweise in Schollen, Torwartbereich PRO G3, ES | Tordera, Barcelona
  • teilweise in Erdklumpen, Markierungsbereich PRO G3, ES | Santander
  • teilweise in Erdklumpen, Markierungsbereich PRO G3, ES | Vitoria-Gasteiz
  • Teilweise bei Divots, Bereich des Schiedsrichterassistenten PRO G3, ES | Bilbao

  • Fußballplatz, IT | Matese-Schloss
  • Teilweise in Klumpen, Bereich des Schiedsrichterassistenten, B | Fußballverband
  • teilweise in Schollen, Torwartbereich PRO, ES | Valencia
  • teilweise in Schollen, PRO-Linienmarkierungsbereich, B | Tubize Rugby
  • Training, Großbritannien | Northwood
  • Golf-Tee, S | Sarg

Jahr 2014 – G2 und die Einführung des G3 mit kettengewirkter Rückseite

  • G3-Fußballplatz, NL | Rotterdam Blijdorp
  • Torwartbereich G3, NL | Rotterdam Nieuwkuijk
  • Fußballplatz G2, D | Beeskow
  • Fußballplatz G2, D | Geisfeld
  • Experimentiergebiet aus G3, RU | Moskau

Jahr 2013 – die Einführung des G2 mit gewebter Rückseite

  • Trainingsbereich, AT | Salzburg Golf Tee, D | Dresden
  • Golf-Tee, D | Essen
  • Trainingsbereich, D | Bochum
  • Fußballplatz, D | Betzdorf
  • Fußballplatz, D | Sundern
  • Fußballplatz, D | Grünwald
  • Feldmittelachse, D | Hilgert
  • Fußballplatz, LU | Mersch
  • Fußballplatz, NL | Rotterdam Xerxes
  • Fußballplatz, NL | Rotterdam Alexandria

Jahr 2012 – Einführung des G1 mit doppelter Netzunterlage, jeweils gekoppelt mit Geotextil

  • Trainingsbereich, D | Mönchengladbach
  • Experimentierbereich, IT | Erkundigen Sie sich bei Minoprio (CO).
  • Fußballfeld, das erste Pilotfeld, IT | Verbania (VCO)
  • Experimentierbereich, D | Betzdorf

Du schreibst

(*)Hai bisogno di maggiori informazioni? Per qualsiasi tipo di necessità, scrivici.

Indem Sie fortfahren, akzeptieren Sie unsere Privacy Policy. Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu.
Ich möchte Ihren Verteiler abonnieren und über Ihre Messen und Neuigkeiten informiert werden.